Martedì 24 Marzo 2026

QUOTIDIANO DI INFORMAZIONE INDIPENDENTE

DIRETTORE
SERGIO CASAGRANDE

×
NEWSLETTER Iscriviti ora

IL REFERENDUM

Undici Comuni dicono Sì. Tra questi Cortona e Castiglion Fiorentino

Il voto nei 36 municipi della provincia

Francesca Muzzi

24 Marzo 2026, 08:46

Il voto nei Comuni

Il voto nei Comuni

Sono undici i Comuni che hanno detto sì al referendum sulla giustizia. Alcuni con una larga percentuale, altri con uno sbarramento minimo rispetto al no. Su tutti un denominatore comune. L’alta affluenza. Se alle Regionali dell’ottobre scorso aveva votato il 47,77%, al referendum il 65,75%.

Andando a spulciare poi nelle singole realtà, troviamo che a Ortignano Raggiolo c’è stata la più alta percentuale di votanti (74,68%). Quella più bassa a Caprese Michelangelo (55,76%).

Anghiari:1.388 (49,50%), No 1.416 (50,50%).

Arezzo:23.579 (49,01%), No 24.532 (50,99%).

Badia Tedalda:299 (58,74%), No 210 (41,26%).

Bibbiena:2.648 (45,4%), No 3.174 (54,52%).

Bucine:2.001 (39,84%), No 3.022 (60,16%).

Capolona:1.290 (47,94%), No 1.401 (52,06%).

Caprese Michelangelo:308 (53,01%), No 273 (46,99%).

Castel Focognano:726 (48,89%), No 759 (51,11%).

Castelfranco Piandiscò:2.252 (43,08%), No 2.975 (56,92%).

Castel San Niccolò:589 (46,05%), No 690 (53,95%).

Castiglion Fibocchi:632 (55,54%), No 506 (44,46%).

Castiglion Fiorentino:3.532 (54,11%), No 2.996 (45,89%).

Cavriglia:1.722 (33,82%), No 3.370 (66,18%).

Chitignano:235 (49,37%), No 241 (50,63%).

Chiusi della Verna:464 (47,35%), No 516 (52,65%).

Civitella:2.312 (50,72%), No 2.246 (49,28%).

Cortona:5.468 (51,50%), No 5.149 (48,50%).

Foiano:1.931 (47,44%), No 2.139 (52,56%).

Laterina Pergine:1.527 (48,34%), No 1.632 (51,66%).

Loro Ciuffenna:1.342 (41,34%), No 1.904 (58,66%).

Lucignano:878 (49,58%), No 893 (50,42%).

Marciano:841 (52,27%), No 768 (47,73%).

Montemignaio:118 (43,22%), No 155 (56,78%).

Monterchi:545 (59,50%), No 371 (40,50%).

Monte San Savino:2.270 (52,72%), No 2.036 (47,28%).

Montevarchi:4.496 (40,17%), No 6.696 (59,83%).

Ortignano Raggiolo:220 (42,72%), No 295 (57,28%).

Pieve Santo Stefano:807 (55,35%), No 651 (44,65%).

Poppi:1.449 (46,76%), No 1.650 (53,24%).

Pratovecchio Stia:1.406 (47,87%), No 1.531 (52,13%).

San Giovanni Valdarno:2.907 (34,74%), No 5.460 (65,26%).

Sansepolcro:3.848 (49,68%), No 3.897 (50,32%).

Sestino:326 (58,24%), No 232 (41,58%).

Subbiano:1.502 (48,34%), No 1.605 (51,66%).

Talla:229 (46,54%), No 263 (53,46%).

Terranuova Bracciolini:2.494 (39,14%), No 3.878 (60,86%).

Newsletter Iscriviti ora
Riceverai gratuitamente via email le nostre ultime notizie per rimanere sempre aggiornato

*Iscrivendoti alla newsletter dichiari di aver letto e accettato le nostre Privacy Policy

Aggiorna le preferenze sui cookie