IL REFERENDUM
Il voto nei Comuni
Sono undici i Comuni che hanno detto sì al referendum sulla giustizia. Alcuni con una larga percentuale, altri con uno sbarramento minimo rispetto al no. Su tutti un denominatore comune. L’alta affluenza. Se alle Regionali dell’ottobre scorso aveva votato il 47,77%, al referendum il 65,75%.
Andando a spulciare poi nelle singole realtà, troviamo che a Ortignano Raggiolo c’è stata la più alta percentuale di votanti (74,68%). Quella più bassa a Caprese Michelangelo (55,76%).
Anghiari: Sì 1.388 (49,50%), No 1.416 (50,50%).
Arezzo: Sì 23.579 (49,01%), No 24.532 (50,99%).
Badia Tedalda: Sì 299 (58,74%), No 210 (41,26%).
Bibbiena: Sì 2.648 (45,4%), No 3.174 (54,52%).
Bucine: Sì 2.001 (39,84%), No 3.022 (60,16%).
Capolona: Sì 1.290 (47,94%), No 1.401 (52,06%).
Caprese Michelangelo: Sì 308 (53,01%), No 273 (46,99%).
Castel Focognano: Sì 726 (48,89%), No 759 (51,11%).
Castelfranco Piandiscò: Sì 2.252 (43,08%), No 2.975 (56,92%).
Castel San Niccolò: Sì 589 (46,05%), No 690 (53,95%).
Castiglion Fibocchi: Sì 632 (55,54%), No 506 (44,46%).
Castiglion Fiorentino: Sì 3.532 (54,11%), No 2.996 (45,89%).
Cavriglia: Sì 1.722 (33,82%), No 3.370 (66,18%).
Chitignano: Sì 235 (49,37%), No 241 (50,63%).
Chiusi della Verna: Sì 464 (47,35%), No 516 (52,65%).
Civitella: Sì 2.312 (50,72%), No 2.246 (49,28%).
Cortona: Sì 5.468 (51,50%), No 5.149 (48,50%).
Foiano: Sì 1.931 (47,44%), No 2.139 (52,56%).
Laterina Pergine: Sì 1.527 (48,34%), No 1.632 (51,66%).
Loro Ciuffenna: Sì 1.342 (41,34%), No 1.904 (58,66%).
Lucignano: Sì 878 (49,58%), No 893 (50,42%).
Marciano: Sì 841 (52,27%), No 768 (47,73%).
Montemignaio: Sì 118 (43,22%), No 155 (56,78%).
Monterchi: Sì 545 (59,50%), No 371 (40,50%).
Monte San Savino: Sì 2.270 (52,72%), No 2.036 (47,28%).
Montevarchi: Sì 4.496 (40,17%), No 6.696 (59,83%).
Ortignano Raggiolo: Sì 220 (42,72%), No 295 (57,28%).
Pieve Santo Stefano: Sì 807 (55,35%), No 651 (44,65%).
Poppi: Sì 1.449 (46,76%), No 1.650 (53,24%).
Pratovecchio Stia: Sì 1.406 (47,87%), No 1.531 (52,13%).
San Giovanni Valdarno: Sì 2.907 (34,74%), No 5.460 (65,26%).
Sansepolcro: Sì 3.848 (49,68%), No 3.897 (50,32%).
Sestino: Sì 326 (58,24%), No 232 (41,58%).
Subbiano: Sì 1.502 (48,34%), No 1.605 (51,66%).
Talla: Sì 229 (46,54%), No 263 (53,46%).
Terranuova Bracciolini: Sì 2.494 (39,14%), No 3.878 (60,86%).
*Iscrivendoti alla newsletter dichiari di aver letto e accettato le nostre Privacy Policy